Διαστάσεις και Τεχνικά Χρακτηριστικά Πολυεστερικών Οικίσκων και WC
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΙ WC
ΟΙΚΙΣΚΟΙ - ΓΡΑΦΕΙΑ - ΦΥΛΑΚΙΑ - ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΛΙΚΟ | Π Χ Μ Χ Y | ΕΜΒΑΔ. | ΒΑΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
MB 1212 | GRP | 1,20X1,20X2,40 | 1,44m² | 150kg |
MB 1515 | GRP | 1,50X1,50X2,40 | 2,25m² | 200kg |
MB 1522 | GRP | 1,50X2,20X2,40 | 3,3m² | 400kg |
MB 1527 | GRP | 1,50X2,70X2,40 | 4m² | 480kg |
MB 2222 | GRP | 2,20X2,20X2,40 | 4,8m² | 600kg |
MB 2227 | GRP | 2,20X2,70X2,40 | 5,9m² | 680kg |
MB 2234 | GRP | 2,20X3,40X2,40 | 7,5m | 780kg |
MB 2239 | GRP | 2,20X3,90X2,40 | 8,6m² | 900kg |
MB 2246 | GRP | 2,20X4,60X2,40 | 10,12m | 1100kg |
MB 2251 | GRP | 2,20X5,10X2,40 | 11,2m² | 1200kg |
MB 2727 | GRP | 2,70X2,70X2,40 | 7,29m | 800kg |
MB 2739 | GRP | 2,70X3,90X2,40 | 10,5m² | 1100kg |
MB 2751 | GRP | 2,70X5,10X2,40 | 13,7m² | 1300kg |
MB 2763 | GRP | 2,70X6,30X2,40 | 17m² | 1700kg |
MB 2775 | GRP | 2,70X7,50X2,40 | 20,2m² | 1900kg |
MB 2787 | GRP | 2,70X8,70X2,40 | 23,4m² | 2200kg |
MB 2799 | GRP | 2,70X9,90X2,40 | 26,7m² | 2600kg |
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - WC
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΛΙΚΟ | Π Χ Μ Χ Y | ΕΜΒΑΔ. | ΒΑΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
101 WC X1 | GRP | 1,00X1,00X2,30 | 1m² | 140Kg |
1212 WC X1 | GRP | 1,20X1,20X2,40 | 1,44m² | 200kg |
1515 WC X1 | GRP | 1,50X1,50X2,40 | 2,2m² | 300kg |
1522 WC X1 | GRP | 1,50X2,20X2,40 | 3,3m² | 500kg |
1527 WC1+ΦΥΛΑΚΙΟ | GRP | 1,50X2,70X2,40 | 4m² | 600kg |
1527 WC X2 | GRP | 1,50X2,70X2,40 | 4m² | 600kg |
1539 WC X3 | GRP | 1,50X3,90X2,40 | 5,85m² | 700kg |
2751 WC X4 | GRP | 2,70X5,10X2,40 | 13,7m² | 2000kg |
2222 WC AΜEA | GRP | 2,20X2,20X2,40 | 4,8m² | 800kg |
2234 WC 1+AMEA | GRP | 2,20X3,40X2,40 | 7,48m | 1200kg |
2246 WC 2+ΑΜEΑ | GRP | 2,20X4,60X2,40 | 10,12m | 1600kg |